Joueur
| NEEL Farid | |
|---|---|
| Classement | 9 | 
| Points | 859.5 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 427 | 
| Rang régional | 3938 | 
| Classement global | 30766 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 864 | 
| Points début saison | 864. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| POYEN Sacha | 11 | 28/09/2025 | -2 | 1 | 
| LEROY Erwan | N495 | 28/09/2025 | 0 | 1 | 
| ODIOT Anthonin | 11 | 28/09/2025 | -1 | 1 | 
| MARTIN Elodie | 9 | 21/09/2025 | -5 | 1 | 
| ORIA Edwige | 8 | 21/09/2025 | -7 | 1 | 
| CICHONSKI Blazej | 8 | 21/09/2025 | 5 | 1 | 
| LAGACHE Sebastien | 8 | 21/09/2025 | 5.5 | 1 | 
