Joueur
| ZIELNIEWSKI Ludovic | |
|---|---|
| Classement | 13 | 
| Points | 1267 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 336 | 
| Rang régional | 1342 | 
| Classement global | 10464 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1271 | 
| Points début saison | 1271 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| TROCHUT Jordan | 15 | 28/09/2025 | -1 | 1 | 
| VERNIEUWE Eloi | 11 | 28/09/2025 | 3 | 1 | 
| CARNEY Frederic | 11 | 28/09/2025 | 4 | 1 | 
| BODHUIN Cyril | 14 | 21/09/2025 | -4 | 1 | 
| BACQUET Dominique | 14 | 21/09/2025 | -3 | 1 | 
| DECOOL Jeremy | 14 | 21/09/2025 | -3 | 1 | 
