Joueur
| GRINENWALD Paul-Antoine | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 981 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 803 |
| Rang régional | 3144 |
| Classement global | 25136 |
| Ancien classement global | 24990 |
| Anciens points | 981 |
| Points début saison | 966 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| HEMON Valentin | 13 | 28/09/2025 | -0.5 | 1 |
| GIBSON Audric | 13 | 28/09/2025 | 22 | 1 |
| OSTROWSKI Benjamin | 12 | 28/09/2025 | -1 | 1 |
