Joueur
| SCHWARZ Franck | |
|---|---|
| Classement | 15 |
| Points | 1448 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 206 |
| Rang régional | 771 |
| Classement global | 6007 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1455 |
| Points début saison | 1455 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MARRILLIET Pierre-alain | 14 | 20/09/2025 | -5 | 1 |
| ZAZZERA Nicolas | 17 | 20/09/2025 | -1 | 1 |
| AZOUM Adem | 17 | 20/09/2025 | -1 | 1 |
