Joueur
| LEFOL Guillaume | |
|---|---|
| Classement | 11 | 
| Points | 1128 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 513 | 
| Rang régional | 2018 | 
| Classement global | 15560 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1128 | 
| Points début saison | 1128 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| BOURE Dominique | 11 | 21/09/2025 | -5 | 1 | 
| VERGNIEZ Romain | 10 | 21/09/2025 | 3 | 1 | 
| VIDOR Marc | 9 | 21/09/2025 | 2 | 1 | 
