Joueur
| PERON Johnny | |
|---|---|
| Classement | 10 | 
| Points | 1023.5 | 
| Categorie | V40 | 
| Rang départemental | 678 | 
| Rang régional | 2657 | 
| Classement global | 20606 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 998 | 
| Points début saison | 998. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| DELPIERRE Ludivine | 8 | 28/09/2025 | 3 | 1 | 
| NOURY Thierry | 9 | 28/09/2025 | 5 | 1 | 
| RIQUET Thierry | 11 | 28/09/2025 | 8 | 1 | 
| VERNE Stephane | 8 | 21/09/2025 | 3 | 1 | 
| HUGOO Jacky | 10 | 21/09/2025 | 6 | 1 | 
| MARTINS Pascal | 5 | 21/09/2025 | 0.5 | 1 | 
