Joueur
| PENNEQUIN Bernard | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 544.5 |
| Categorie | V70 |
| Rang départemental | 2002 |
| Rang régional | 8178 |
| Classement global | 68062 |
| Ancien classement global | 66255 |
| Anciens points | 544.5 |
| Points début saison | 553. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BUISSON Julien | 5 | 12/10/2025 | 5.5 | 1 |
| NOWAK Maxime | 5 | 12/10/2025 | 5.5 | 1 |
| SALMON Adrien | 5 | 12/10/2025 | -6 | 1 |
| DUPORGE Jordan | 6 | 28/09/2025 | -4.5 | 1 |
| FAUCON Nathan | 5 | 28/09/2025 | -5 | 1 |
| ALGLAVE Amael | 6 | 28/09/2025 | -4 | 1 |
| PARENT Herve | 7 | 21/09/2025 | -3 | 1 |
| DERUELLE Hugo | 5 | 21/09/2025 | 5 | 1 |
| TROISLOUCHES Roselia | 7 | 21/09/2025 | -2 | 1 |
