Joueur
| GRAPIN Sylvie | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 545 | 
| Categorie | V55 | 
| Rang départemental | 120 | 
| Rang régional | 550 | 
| Classement global | 4182 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 557 | 
| Points début saison | 557. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| GOSSELIN Olivier | 5 | 28/09/2025 | -6 | 1 | 
| TOURSEL Johann | 9 | 28/09/2025 | -0.5 | 1 | 
| LEGROS Olivier | 8 | 28/09/2025 | -1 | 1 | 
| HUYGHE Guillaume | 7 | 21/09/2025 | -2 | 1 | 
| HUYGHE Sylvain | 9 | 21/09/2025 | -0.5 | 1 | 
| DHIERS Robin | 7 | 21/09/2025 | -2 | 1 | 
