Joueur
| CARON Nathan | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 577 | 
| Categorie | J3 | 
| Rang départemental | 1782 | 
| Rang régional | 7184 | 
| Classement global | 57741 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 569 | 
| Points début saison | 569. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| DHEILLY Philippe | 6 | 28/09/2025 | -5 | 1 | 
| RIQUOIR Mathieu | 7 | 28/09/2025 | 10 | 1 | 
| QUIRIN Fabrice | 5 | 28/09/2025 | 5 | 1 | 
| MASTIN Charlys | 6 | 21/09/2025 | -4 | 1 | 
| LAROCHE Frédéric | 6 | 21/09/2025 | 6 | 1 | 
| MICHEL Didier | 6 | 21/09/2025 | -4 | 1 | 
