Joueur
| STUBERT Tony | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 500 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 2270 |
| Rang régional | 9452 |
| Classement global | 81016 |
| Ancien classement global | 164310 |
| Anciens points | 496 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LAMARRE Hugo | 6 | 11/01/2026 | -3 | 1 |
| ROBACHE Louis | 6 | 11/01/2026 | -3 | 1 |
| COPPEY Guillaume | 6 | 11/01/2026 | -2 | 1 |
| AMEDRO Jacques | 6 | 14/12/2025 | -3 | 1 |
| PERON Lynaelle | 5 | 14/12/2025 | 5.5 | 1 |
| BACQUET Daniel | 5 | 14/12/2025 | -4.5 | 1 |
| BACHIMONT Francoise | 10 | 30/11/2025 | 0 | 1 |
| SERIS Geoffrey | 9 | 30/11/2025 | 0 | 1 |
| MARTEL Marc | 10 | 30/11/2025 | 0 | 1 |
| MARMIN Johnny | 5 | 21/09/2025 | -5 | 1 |
| LAURY Eydan | 5 | 21/09/2025 | 6 | 1 |
| FORTIN Hugo | 5 | 21/09/2025 | -5 | 1 |
