Joueur
| DOYEN Antoine | |
|---|---|
| Classement | N111 |
| Points | 2791 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 3 |
| Rang régional | 8 |
| Classement global | 110 |
| Ancien classement global | 107 |
| Anciens points | 2797 |
| Points début saison | 2735 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| FRUCHART Benjamin | N77 | 03/02/2026 | -6 | 2 |
| BRODD Viktor | N78 | 30/01/2026 | 20 | 2 |
| SALIFOU Abdel kader | N98 | 06/01/2026 | 16 | 2 |
| SILVA Andre | N126 | 16/12/2025 | -14 | 2 |
| MAJOROS Bence | N39 | 15/11/2025 | 0 | 2 |
| ZHMUDENKO Yaroslav | N60 | 11/11/2025 | 44 | 2 |
| SZOCS Hunor | N76 | 19/09/2025 | -4 | 2 |
| GILLES Sohan | N81 | 19/09/2025 | -4 | 2 |
| LAINE-CAMPINO Clement | N154 | 16/09/2025 | 10 | 2 |
