Joueur
| NUENO Augustin | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1152 |
| Categorie | V70 |
| Rang départemental | 148 |
| Rang régional | 1315 |
| Classement global | 14510 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1145 |
| Points début saison | 1145 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| VALLEIX Anthony | 9 | 12/09/2025 | 2 | 1 |
| BRONGNIART Corentin | 11 | 12/09/2025 | 5 | 1 |
| VEDRINE-BRONGNIART Paul | 5 | 12/09/2025 | 0 | 1 |
