Joueur
| BODET Louis-Arnaud | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 758 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 147 |
| Rang régional | 3165 |
| Classement global | 38759 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 758 |
| Points début saison | 758. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MENAND Alice | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| GOUJAT Sébastien | 10 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| LEONARD Michel | 8 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
