Joueur
| GUIBERT Florent | |
|---|---|
| Classement | 14 |
| Points | 1396 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 182 |
| Rang régional | 586 |
| Classement global | 7652 |
| Ancien classement global | 7604 |
| Anciens points | 1396 |
| Points début saison | 1423 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DELAHAYE Louis | 13 | 11/10/2025 | -10 | 1 |
| SAUZEAU Julien | 16 | 11/10/2025 | -3 | 1 |
| MITARD Victor | 14 | 11/10/2025 | -8 | 1 |
