Joueur
| GRAGNON Aymeric | |
|---|---|
| Classement | 14 | 
| Points | 1393.5 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 11 | 
| Rang régional | 349 | 
| Classement global | 7115 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1380 | 
| Points début saison | 1380 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| FLEURY Jules | 14 | 27/09/2025 | 8 | 1 | 
| DEUEZ Boris | 14 | 27/09/2025 | -5 | 1 | 
| NIEUTIN-REDON Diego | 16 | 27/09/2025 | 13 | 1 | 
| BATUT Axel | 17 | 20/09/2025 | -1 | 1 | 
| FRAUCIEL-ESTAVES Matthis | 16 | 20/09/2025 | -1 | 1 | 
| CANTAUZEL Anthony | 17 | 20/09/2025 | -0.5 | 1 | 
