Joueur
| RASQUIN David | |
|---|---|
| Classement | 9 | 
| Points | 932.5 | 
| Categorie | V50 | 
| Rang départemental | 46 | 
| Rang régional | 1338 | 
| Classement global | 25881 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 943 | 
| Points début saison | 943. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| REY Benjamin | 10 | 20/09/2025 | -4 | 1 | 
| BEUVELOT Pierre | 13 | 20/09/2025 | -0.5 | 1 | 
| TOULOUSE Xavier | 9 | 20/09/2025 | -6 | 1 | 
