Joueur
| BIEBER David | |
|---|---|
| Classement | 7 | 
| Points | 723 | 
| Categorie | V55 | 
| Rang départemental | 168 | 
| Rang régional | 2222 | 
| Classement global | 41838 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 737 | 
| Points début saison | 737. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| VILLE Nicolas | 12 | 27/09/2025 | 0 | 1 | 
| URVOY Jean philippe | 7 | 27/09/2025 | -7 | 1 | 
| CARPENTIER Xavier | 7 | 27/09/2025 | -7 | 1 | 
