Joueur
| ANDRES Jimmy | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 499 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 1740 |
| Rang régional | 9540 |
| Classement global | 143047 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| KRUTH Bertrand | 6 | 28/09/2025 | -3 | 1 |
| CHRISMENT Alex | 5 | 28/09/2025 | 6 | 1 |
| WAGNER Bruno | 6 | 28/09/2025 | -4 | 1 |
