Joueur
| HANTSCH William | |
|---|---|
| Classement | 17 |
| Points | 1704 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 52 |
| Rang régional | 252 |
| Classement global | 2733 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1706 |
| Points début saison | 1706 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| FISCHER Dennis | 19 | 27/09/2025 | -1 | 1 |
| FAREI Maryam | 18 | 27/09/2025 | -4 | 1 |
| GRÜN Thomas | 15 | 27/09/2025 | 3 | 1 |
