Joueur
| GEYER Norbert | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 620.5 |
| Categorie | V70 |
| Rang départemental | 847 |
| Rang régional | 4462 |
| Classement global | 54336 |
| Ancien classement global | 54392 |
| Anciens points | 614 |
| Points début saison | 619. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ETWEIN Richard | 8 | 09/10/2025 | 13 | 1 |
| WAGNER Karsten | 7 | 09/10/2025 | -4.5 | 1 |
| CAVATZ Jean-paul | 8 | 09/10/2025 | -2 | 1 |
| GOUBET Franck | 8 | 28/09/2025 | -2 | 1 |
| PISCOPO Michel | 8 | 28/09/2025 | -2 | 1 |
| DOLO Thierry | 8 | 28/09/2025 | -1 | 1 |
