Joueur
| DIRMENT NUNEZ Avelina | |
|---|---|
| Classement | 14 |
| Points | 1404 |
| Categorie | M1 |
| Rang départemental | 14 |
| Rang régional | 58 |
| Classement global | 440 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1398 |
| Points début saison | 1398 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BERTRAND Arthur | 15 | 28/09/2025 | 8 | 1 |
| REINHARDT Clement | 17 | 28/09/2025 | -1 | 1 |
| BOESINGER Chris | 16 | 28/09/2025 | -1 | 1 |
