Joueur
| KREMER Nicolas | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 1045.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 347 |
| Rang régional | 1822 |
| Classement global | 19968 |
| Ancien classement global | 19581 |
| Anciens points | 1050 |
| Points début saison | 1050 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| HALTER Nicolas | 6 | 12/10/2025 | 0.5 | 1 |
| BRETZNER Cyril | 5 | 12/10/2025 | 0 | 1 |
| BECKER Jean-jacques | 10 | 12/10/2025 | -5 | 1 |
