Joueur
| MOLINA Marc | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 649 |
| Categorie | V65 |
| Rang départemental | 780 |
| Rang régional | 4116 |
| Classement global | 49346 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 647 |
| Points début saison | 647. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MARQUES Paul | 9 | 28/09/2025 | -1 | 1 |
| BOUSIGES Olivier | 7 | 28/09/2025 | 7 | 1 |
| APPERT-RAULLIN Eric | 7 | 28/09/2025 | -4 | 1 |
