Joueur
| ORANGE Didier | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 508 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 1112 |
| Rang régional | 5701 |
| Classement global | 74377 |
| Ancien classement global | 71057 |
| Anciens points | 510 |
| Points début saison | 510. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| RATHANA Vibol | 10 | 10/10/2025 | 0 | 1 |
| MONTEIL Romain | 8 | 10/10/2025 | -1 | 1 |
| NGUYEN Ngockhanh | 8 | 10/10/2025 | -1 | 1 |
