Joueur
| STRASSER Alain | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1149.5 |
| Categorie | V65 |
| Rang départemental | 287 |
| Rang régional | 1409 |
| Classement global | 14998 |
| Ancien classement global | 14887 |
| Anciens points | 1149.5 |
| Points début saison | 1146 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| FREUDENREICH Bernard | 9 | 28/09/2025 | 2 | 1 |
| PLANCHON Yan | 7 | 28/09/2025 | 0.5 | 1 |
| COSENZA Valentin | 8 | 28/09/2025 | 1 | 1 |
