Joueur
| BASS Adrien | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 500 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1194 |
| Rang régional | 6129 |
| Classement global | 81016 |
| Ancien classement global | 82861 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ONICA Teodora | 6 | 13/12/2025 | -2 | 1 |
| DERVAUX Jan | 6 | 13/12/2025 | -3 | 1 |
| PROKOB Milan | 6 | 13/12/2025 | -3 | 1 |
