Joueur
| BINDER Antoine | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 519 |
| Categorie | J1 |
| Rang départemental | 1072 |
| Rang régional | 5516 |
| Classement global | 70631 |
| Ancien classement global | 68445 |
| Anciens points | 519 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BRAN Julien | 5 | 28/09/2025 | 7 | 1 |
| MARTEIL Xavier | 5 | 28/09/2025 | 6 | 1 |
| LANOIX Anaëlle | 5 | 28/09/2025 | 6 | 1 |
