Joueur
| FUCHS Damien | |
|---|---|
| Classement | 20 |
| Points | 1988 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 7 |
| Rang régional | 91 |
| Classement global | 1175 |
| Ancien classement global | 1287 |
| Anciens points | 1962 |
| Points début saison | 1903 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| KATSAPRAKAKIS Marios | N607 | 07/02/2026 | 17 | 1 |
| AMON Tom | N766 | 07/02/2026 | 10 | 1 |
| SABBAH Benjamin | N425 | 07/02/2026 | -0.5 | 1 |
| PROST Nicolas | 19 | 25/01/2026 | -9 | 1.5 |
| POPP Jonathan | 19 | 25/01/2026 | 7.5 | 1.5 |
| ANSOLA ALLEMANY Baptiste | 18 | 25/01/2026 | 6 | 1.5 |
| MAUCHAMP Alexis | 20 | 25/01/2026 | -6.75 | 1.5 |
| SALIFOU Farouk | N788 | 25/01/2026 | 15 | 1.5 |
| FRANQUIN Noah | 19 | 25/01/2026 | -10.5 | 1.5 |
| LEROY Erwan | N477 | 10/01/2026 | -1 | 1 |
| DURAND Eric | N259 | 10/01/2026 | 0 | 1 |
| TEYSSEDRE Louis | N904 | 13/12/2025 | -4 | 1 |
| ADAM Lois | N693 | 13/12/2025 | -3 | 1 |
| JACKSON Peter | N762 | 13/12/2025 | 13 | 1 |
| JOHNSTON Nolan | N562 | 29/11/2025 | -1 | 1 |
| LAI Yong han | N629 | 29/11/2025 | -1 | 1 |
| RAVONISON Stephen | N538 | 29/11/2025 | -0.5 | 1 |
| MESSABIH Bertrand | N568 | 23/11/2025 | -1.5 | 1.5 |
| PASTANT Arthur | N682 | 23/11/2025 | -3 | 1.5 |
| ANGELLE Alexandre | 19 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| HUMBERT Joffrey | 17 | 23/11/2025 | 6 | 1.5 |
| ALABA-ONI Anthony | N826 | 23/11/2025 | 25.5 | 1.5 |
| MAUCHAMP Alexis | 20 | 23/11/2025 | 10.5 | 1.5 |
| JAFFEUX Emilie | N167 | 15/11/2025 | 4 | 1 |
| DURGET Mathys | N878 | 15/11/2025 | -3 | 1 |
| BOGARD Florian | 20 | 15/11/2025 | -4 | 1 |
| PASTANT Arthur | N682 | 19/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| MATRAT Kevin | 20 | 19/10/2025 | -3 | 1.5 |
| BESNIER Adrien | 20 | 19/10/2025 | 12 | 1.5 |
| ANSOLA ALLEMANY Baptiste | 18 | 19/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| MESSABIH Bertrand | N568 | 19/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| ALABA-ONI Anthony | N826 | 19/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| ALABA-ONI Anthony | N826 | 19/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| BRYAND Joris | N321 | 11/10/2025 | 0 | 1 |
| BRIN Ethan | N839 | 11/10/2025 | 10 | 1 |
| GALAIS Theo | N407 | 11/10/2025 | 0 | 1 |
| LEPLOMB Christophe | N804 | 27/09/2025 | -1 | 1 |
| BUTRYN Marc | N923 | 27/09/2025 | -2 | 1 |
| PINIER Herve | N642 | 13/09/2025 | -1 | 1 |
| COGNARD Gregory | N525 | 13/09/2025 | -0.5 | 1 |
