Joueur
| TOUTEE Paul | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 494 |
| Categorie | M1 |
| Rang départemental | 1190 |
| Rang régional | 11843 |
| Classement global | 175769 |
| Ancien classement global | 179531 |
| Anciens points | 494 |
| Points début saison | 500 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ Elias | 6 | 31/01/2026 | -2 | 0.5 |
| AULLEN ALBENY Baptiste | 7 | 31/01/2026 | -1 | 0.5 |
| RODRIGUES Paul | 5 | 31/01/2026 | -2.25 | 0.5 |
| SCHWARZ Lucie | 6 | 31/01/2026 | -1.5 | 0.5 |
| SERIN Sami | 5 | 04/10/2025 | 3 | 0.5 |
| MOREAU Nathan | 6 | 04/10/2025 | -2.25 | 0.5 |
| GOEPFERT Morgan | 5 | 04/10/2025 | 3 | 0.5 |
| CHRISTOPHE Arthur | 5 | 04/10/2025 | 3 | 0.5 |
