Joueur
| ALBERTINI Francois-Marie | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 532 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 1706 |
| Rang régional | 6897 |
| Classement global | 71225 |
| Ancien classement global | 74673 |
| Anciens points | 519 |
| Points début saison | 519. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LEFLON Andre | 6 | 13/12/2025 | 8 | 1 |
| BIOTTI Olivier | 6 | 13/12/2025 | 7 | 1 |
| MIAUX Romuald | 5 | 13/12/2025 | 7 | 1 |
| GIBAULT Sebastien | 6 | 13/12/2025 | -4 | 1 |
