Joueur
| FRAGNE Anthony | |
|---|---|
| Classement | 5 | 
| Points | 510.5 | 
| Categorie | J2 | 
| Rang départemental | 1659 | 
| Rang régional | 6679 | 
| Classement global | 69433 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 510 | 
| Points début saison | 510. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| CHAPUS Simon | 5 | 28/09/2025 | 6 | 1 | 
| SERRUT Jean luc | 7 | 28/09/2025 | -2 | 1 | 
| COCQUELIN Benjamin | 9 | 28/09/2025 | -0.5 | 1 | 
| GUERRIER Bruno | 6 | 28/09/2025 | 8 | 1 | 
| MERALLI BALLOU Aslam | 7 | 13/09/2025 | -2 | 1 | 
| PEYCHET Sebastien | 13 | 13/09/2025 | 0 | 1 | 
| TANT Dany | 6 | 13/09/2025 | -4 | 1 | 
| LI FRISCA Edouard | 5 | 13/09/2025 | -5 | 1 | 
