Joueur
| MANTION Christophe | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 858 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 721 |
| Rang régional | 2862 |
| Classement global | 30845 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 857 |
| Points début saison | 857. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| TRAN PHI Nolan | 8 | 27/09/2025 | -7 | 1 |
| SERVAGE Gilles | 6 | 27/09/2025 | 1 | 1 |
| CHERUBINI Maxime | 7 | 27/09/2025 | 3 | 1 |
| MOULIN Evan | 7 | 27/09/2025 | 4 | 1 |
