Joueur
| PERRIN Arthur | |
|---|---|
| Classement | 13 | 
| Points | 1306 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 203 | 
| Rang régional | 1599 | 
| Classement global | 9278 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1306 | 
| Points début saison | 1306 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| FISCHETTI Fabio | 11 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| CATARINA-GRACA Brian | 15 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| MONIER Clement | 14 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
