Joueur
| DIAZ Guillaume | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 688.25 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1140 |
| Rang régional | 4571 |
| Classement global | 48491 |
| Ancien classement global | 48389 |
| Anciens points | 681.5 |
| Points début saison | 666. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| D'AGOSTINO Herve | 6 | 24/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| FAYOLLE Florent | 6 | 24/11/2025 | 3 | 0.75 |
| FUCHY Jacques | 6 | 11/10/2025 | 5 | 1 |
| LOGEZ Matthew | 7 | 11/10/2025 | -5 | 1 |
| BUISSON Lionel | 7 | 11/10/2025 | 6 | 1 |
| CHAMBE Raphael | 7 | 11/10/2025 | -4 | 1 |
| ZAMBEAU Zakaria | 5 | 27/09/2025 | 3 | 1 |
| POYAU Colin | 7 | 27/09/2025 | -5 | 1 |
| POYAU Alain | 8 | 27/09/2025 | 10 | 1 |
| DUPUIS Frederic | 6 | 27/09/2025 | 5.5 | 1 |
