Joueur
| XISTO TOMASINI David | |
|---|---|
| Classement | 13 | 
| Points | 1310 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 30 | 
| Rang régional | 354 | 
| Classement global | 9167 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1301 | 
| Points début saison | 1301 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| PEREZ-CARILLO Patrick | 11 | 28/09/2025 | 2 | 1 | 
| CAPELLI COINTET Karine | 9 | 28/09/2025 | 1 | 1 | 
| CHOFFAT Fabrice | 10 | 28/09/2025 | 2 | 1 | 
| HERGOTT Leo | 10 | 14/09/2025 | 2 | 1 | 
| SENECHAL Robin | 9 | 14/09/2025 | 1 | 1 | 
| CUENOT Tristan | 9 | 14/09/2025 | 1 | 1 | 
