Joueur
| PERNEY Johann | |
|---|---|
| Classement | 5 | 
| Points | 497 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 327 | 
| Rang régional | 4793 | 
| Classement global | 143776 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 500 | 
| Points début saison | 500. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| HUSSER Pascal | 5 | 26/09/2025 | -5 | 1 | 
| LUCAND Jean-pierre | 7 | 26/09/2025 | -2 | 1 | 
| LANGLARD Matheo | 5 | 26/09/2025 | 6 | 1 | 
| ANEDDA Jerome | 7 | 26/09/2025 | -2 | 1 | 
