Joueur
| JACOB David | |
|---|---|
| Classement | 11 | 
| Points | 1124.5 | 
| Categorie | V40 | 
| Rang départemental | 319 | 
| Rang régional | 2457 | 
| Classement global | 15734 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1124 | 
| Points début saison | 1124 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| THUNE Alban | 6 | 25/09/2025 | 0 | 1 | 
| COHEN SOLAL Leo | 7 | 25/09/2025 | 0.5 | 1 | 
| GAFITA Andrei | 6 | 25/09/2025 | 0 | 1 | 
