Joueur
| CHAON Jerome | |
|---|---|
| Classement | 8 | 
| Points | 859 | 
| Categorie | V50 | 
| Rang départemental | 108 | 
| Rang régional | 1291 | 
| Classement global | 30782 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 839 | 
| Points début saison | 839. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| OPANASENKO Oleh | 9 | 28/09/2025 | -4 | 1 | 
| COULIN Christophe | 7 | 28/09/2025 | 3 | 1 | 
| GLOWACKI Maxime | 7 | 28/09/2025 | 3 | 1 | 
| ALCANTARA Gabriel | 6 | 28/09/2025 | 2 | 1 | 
| MOURANT Gregory | 8 | 14/09/2025 | 6 | 1 | 
| BURGER Francis | 9 | 14/09/2025 | -4 | 1 | 
| PREVOST Alain | 9 | 14/09/2025 | 6 | 1 | 
| RAISIN Dann | 9 | 14/09/2025 | 8 | 1 | 
