Joueur
| HENRIOT Edouard | |
|---|---|
| Classement | 9 | 
| Points | 915 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 314 | 
| Rang régional | 1132 | 
| Classement global | 27034 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 888 | 
| Points début saison | 888. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| JOUINOT Olivier | 9 | 26/09/2025 | 6 | 1 | 
| SCUDELLER Thomas | 7 | 26/09/2025 | -10 | 1 | 
| SCHNEUWLY Alberic | 10 | 26/09/2025 | -2 | 1 | 
| JOUFFROY Romain | 11 | 26/09/2025 | -1 | 1 | 
| LEU Sebastien | 10 | 12/09/2025 | 10 | 1 | 
| SIMONIN Regis | 11 | 12/09/2025 | 17 | 1 | 
| ROSSEL Didier | 7 | 12/09/2025 | 4 | 1 | 
| MIOTTE Michel | 7 | 12/09/2025 | 3 | 1 | 
