Joueur
| MENAGER Anthony | |
|---|---|
| Classement | 15 |
| Points | 1460 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 82 |
| Rang régional | 586 |
| Classement global | 5793 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1482 |
| Points début saison | 1482 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PELOIN Arthur | 11 | 28/09/2025 | -16 | 1 |
| PICHON Jamy | 12 | 28/09/2025 | 2 | 1 |
| DESAUGE Victor | 14 | 28/09/2025 | -8 | 1 |
