Joueur
| JULIENNE Daniel | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 642 | 
| Categorie | V55 | 
| Rang départemental | 835 | 
| Rang régional | 6405 | 
| Classement global | 50116 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 630 | 
| Points début saison | 630. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| MENAGE Franck | 5 | 21/09/2025 | 5 | 1 | 
| DENIS Mylene | 7 | 21/09/2025 | 8 | 1 | 
| LABITTE Anthony | 5 | 21/09/2025 | 4 | 1 | 
| LEBRUN Quentin | 6 | 21/09/2025 | -5 | 1 | 
