Joueur
| LE RHUN Georges | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 684 |
| Categorie | V80 |
| Rang départemental | 836 |
| Rang régional | 6241 |
| Classement global | 49442 |
| Ancien classement global | 48919 |
| Anciens points | 689 |
| Points début saison | 685. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| NYBERG Jean | 9 | 09/11/2025 | -2 | 1 |
| FROGER Gerard | 5 | 09/11/2025 | 3 | 1 |
| PICHON Joel | 5 | 09/11/2025 | 3 | 1 |
