Joueur
| CATHERINE Ruben | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 779 |
| Categorie | M2 |
| Rang départemental | 699 |
| Rang régional | 5154 |
| Classement global | 40997 |
| Ancien classement global | 48361 |
| Anciens points | 703 |
| Points début saison | 631 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CLOUS Virgile | 8 | 08/02/2026 | 8 | 1 |
| ORY Francis | 9 | 08/02/2026 | -2 | 1 |
| LEGOFF Pascal | 8 | 08/02/2026 | 10 | 1 |
| GASCHE Emmanuel | 9 | 08/02/2026 | 13 | 1 |
| ROMAN-PEREZ Thomas | 8 | 01/02/2026 | -3.75 | 1.25 |
| EMEGOUE MABONA Victor | 7 | 01/02/2026 | 10 | 1.25 |
| KHIM Chiva | 8 | 01/02/2026 | 10 | 1.25 |
| FOLLENFANT Guillaume | 6 | 01/02/2026 | 6.25 | 1.25 |
| MASSARD Lucas | 6 | 01/02/2026 | 6.25 | 1.25 |
| CHAUMIER Stephane | 8 | 01/02/2026 | 12.5 | 1.25 |
| BRUNEAU Jérémy | 6 | 01/02/2026 | 6.25 | 1.25 |
| LE BRIS Gabriel | 8 | 24/01/2026 | -3 | 1.5 |
| GUILLIER Ewen | 10 | 24/01/2026 | -0.75 | 1.5 |
| ROGER Simeon | 8 | 24/01/2026 | 15 | 1.5 |
| LANDY DUTERTRE Nathanaël | 6 | 24/01/2026 | 8.25 | 1.5 |
| LE BRIS Gabriel | 8 | 24/01/2026 | -3 | 1.5 |
| LAMBLIN Theophile | 8 | 24/01/2026 | 15 | 1.5 |
| MARAIS Leo | 6 | 24/01/2026 | 8.25 | 1.5 |
| BRUNEAU Nicolas | 6 | 20/12/2025 | 2.75 | 0.5 |
| LEROCH-PASQUIER Timéo | 7 | 20/12/2025 | 3 | 0.5 |
| BRUNEAU Jérémy | 6 | 20/12/2025 | 2.5 | 0.5 |
| CHARLES Philippe | 9 | 30/11/2025 | -1 | 1 |
| JOURDAIN Antonin | 6 | 30/11/2025 | 4 | 1 |
| JANNETTA Kentin | 11 | 30/11/2025 | 0 | 1 |
| HERMANOVITS Enzo | 5 | 29/11/2025 | 1.5 | 0.5 |
| BOUCHERIE Eliott | 6 | 29/11/2025 | 2 | 0.5 |
| BARBIN Nathan | 5 | 29/11/2025 | 1.5 | 0.5 |
| ROQUET-DERVAL Evan | 12 | 23/11/2025 | -0.75 | 1.5 |
| LAPIERRE Octave | 13 | 23/11/2025 | 0 | 1.5 |
| MANIERE Nathanael | 10 | 23/11/2025 | -0.75 | 1.5 |
| ANSEL Madi | 9 | 23/11/2025 | -3 | 1.5 |
| TEMPLIER Mael | 6 | 16/11/2025 | 4 | 1 |
| RENAULT Thomas | 5 | 16/11/2025 | 5 | 1 |
| VERISSIMO FERRO Martin | 7 | 16/11/2025 | -5 | 1 |
| VERISSIMO FERRO Louca | 8 | 16/11/2025 | -4 | 1 |
| LIGNOT Yan | 7 | 18/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| RONDEAU Mathis | 10 | 18/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| LEROCH-PASQUIER Timéo | 7 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| LAMBLIN Theophile | 8 | 18/10/2025 | -6 | 1.5 |
| GUEDET Jules | 6 | 18/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| LIGNEAUT Thibaut | 7 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| VERISSIMO FERRO Louca | 8 | 18/10/2025 | -6.75 | 1.5 |
| CROEGAERT Dylan | 5 | 12/10/2025 | 3 | 1 |
| CHOPLIN Romaric | 6 | 12/10/2025 | 6 | 1 |
| MORIN Michel | 7 | 12/10/2025 | 6 | 1 |
| LEGEAY Alain | 5 | 12/10/2025 | 4 | 1 |
| LEBRUN Quentin | 7 | 21/09/2025 | -5 | 1 |
| MENAGE Franck | 5 | 21/09/2025 | 5 | 1 |
| DENIS Mylene | 7 | 21/09/2025 | -4 | 1 |
| LABITTE Anthony | 5 | 21/09/2025 | 4 | 1 |
| GREORY-GARREAU Roméo | 12 | 14/09/2025 | 0 | 0.75 |
| LEPROUST Robin | 8 | 14/09/2025 | -2.25 | 0.75 |
| HEIM Arthur | 8 | 14/09/2025 | -3 | 0.75 |
| LE BRIS Gabriel | 8 | 14/09/2025 | -3 | 0.75 |
| EMEGOUE MABONA Victor | 7 | 14/09/2025 | -2.25 | 0.75 |
| LAMBLIN Theophile | 8 | 14/09/2025 | -3 | 0.75 |
