Joueur
| GRACE Emma | |
|---|---|
| Classement | 5 | 
| Points | 506 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 109 | 
| Rang régional | 604 | 
| Classement global | 5215 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 500 | 
| Points début saison | 500. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| TERRIERE Sacha | 5 | 26/09/2025 | -5 | 1 | 
| MARCHAIS Pierre | 6 | 26/09/2025 | -3 | 1 | 
| BIGOT Christophe | 5 | 26/09/2025 | 6 | 1 | 
| SERGENT Paul | 5 | 21/09/2025 | 6 | 1 | 
| SURAND Jean claude | 5 | 21/09/2025 | 6 | 1 | 
| MARTIN Jean pierre | 6 | 21/09/2025 | -4 | 1 | 
