Joueur
| LOYER Ashton | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 601 |
| Categorie | P |
| Rang départemental | 1021 |
| Rang régional | 7580 |
| Classement global | 59786 |
| Ancien classement global | 61734 |
| Anciens points | 587 |
| Points début saison | 532. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DA CUNHA Fernando | 5 | 10/01/2026 | -2.5 | 0.5 |
| LEPINAY Lenzo | 5 | 10/01/2026 | 2.5 | 0.5 |
| LAGUENS Armand | 6 | 20/12/2025 | 3 | 0.5 |
| TOUCHET Carl | 6 | 20/12/2025 | 3.5 | 0.5 |
| MIARD Noha | 5 | 20/12/2025 | 3 | 0.5 |
| PINÇON ASSEZ Malo | 5 | 13/12/2025 | 2 | 0.5 |
| BARDET Gabriel | 5 | 13/12/2025 | 2.5 | 0.5 |
| POUPIN COUASNON Eliott | 5 | 13/12/2025 | 2.5 | 0.5 |
| MIREUX DE OLIVEIRA Timot | 5 | 06/12/2025 | 2.5 | 0.5 |
| BROUTE Thymeo | 5 | 29/11/2025 | 2.75 | 0.5 |
| CABARET Mathis | 5 | 29/11/2025 | 2.5 | 0.5 |
| FOLLIGNE Ewen | 5 | 22/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| COUALLIER-ESNAULT Rafaël | 6 | 22/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| GRUDE Titouan | 5 | 22/11/2025 | 8.25 | 1.5 |
| BERGEOT Tom | 6 | 22/11/2025 | 10.5 | 1.5 |
| BOURGOIN Armand | 5 | 22/11/2025 | 9 | 1.5 |
| EVENO Amaury | 5 | 22/11/2025 | 9 | 1.5 |
| TENIN Mathis | 6 | 22/11/2025 | 12 | 1.5 |
| GRIGNON Sebastian | 5 | 15/11/2025 | 2.75 | 0.5 |
| MOUTEL Lucas | 5 | 15/11/2025 | -3 | 0.5 |
| FOURMY Raphaël | 6 | 08/11/2025 | -1.5 | 0.5 |
| LEMELE Valentine | 6 | 08/11/2025 | 3.5 | 0.5 |
| FOLLENFANT Axelle | 5 | 08/11/2025 | 3 | 0.5 |
| CHEVALIER HANTEVILLE Rub | 6 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| BERGEOT Tom | 6 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| JARDIN Léandre | 5 | 18/10/2025 | -9 | 1.5 |
| REMY Matthias | 5 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| TENIN Mathis | 6 | 18/10/2025 | -6 | 1.5 |
| FOURNIER Maxence | 6 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| PIERRE Thomas | 5 | 14/09/2025 | 4.125 | 0.75 |
| COLOMA Louis | 5 | 14/09/2025 | 4.125 | 0.75 |
| LELARGE Peter | 5 | 14/09/2025 | 4.125 | 0.75 |
| BEURIER Louison | 5 | 14/09/2025 | 4.125 | 0.75 |
| RODRIGUEZ Enzo | 5 | 14/09/2025 | 4.125 | 0.75 |
| FOLLIGNE Ewen | 5 | 14/09/2025 | 4.125 | 0.75 |
