Joueur
| PINSON David | |
|---|---|
| Classement | 8 | 
| Points | 830 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 598 | 
| Rang régional | 4652 | 
| Classement global | 33015 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 838 | 
| Points début saison | 838. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| CARRIER DIT BOURDON Kari | 7 | 26/09/2025 | 4 | 1 | 
| MARTI Noe | 8 | 26/09/2025 | -5 | 1 | 
| LAGUIGNE Teo | 7 | 26/09/2025 | -7 | 1 | 
