Joueur
| STREBLER Anthony | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 496 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1530 |
| Rang régional | 17725 |
| Classement global | 159931 |
| Ancien classement global | 79718 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| KUHN Sevan | 5 | 15/11/2025 | -5 | 1 |
| FONTENAY Franck | 5 | 15/11/2025 | 6 | 1 |
| BOSSON Lyderic | 5 | 15/11/2025 | -5 | 1 |
