Joueur
| DAMBRINE Denis | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1196 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 266 |
| Rang régional | 2087 |
| Classement global | 12833 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1196 |
| Points début saison | 1196 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| AUGAIN Angelique | 13 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| COCOGNE Ludovic | 9 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| ADAS Sylvain | 9 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
