Joueur
| NOWAKOWSKI Florent | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 803 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 798 |
| Rang régional | 5495 |
| Classement global | 38791 |
| Ancien classement global | 39191 |
| Anciens points | 795 |
| Points début saison | 801 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| FONTAINE Xavier | 5 | 06/02/2026 | 2 | 1 |
| NOUCHI Philippe | 6 | 06/02/2026 | 2 | 1 |
| BISMUTH Nicolas | 7 | 06/02/2026 | 4 | 1 |
