Joueur
| COHEN Alexandre | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 538.5 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 1048 |
| Rang régional | 8820 |
| Classement global | 63226 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 526 |
| Points début saison | 526. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| TAYLOR SENTENAC Noé | 6 | 26/09/2025 | 10 | 1 |
| SANZ Raphael | 6 | 26/09/2025 | -4.5 | 1 |
| BIOLA Yoann | 6 | 26/09/2025 | 7 | 1 |
